单位 | 咨询电话 | |
双塔区招考办 | 2913091 | |
朝阳市第一高中 | 2950256、15382059082 | |
朝阳市第二高中 | 13591888870 | |
朝阳市第四高中 | 2975006 | |
朝阳市富民学校 | 2995861 | |
朝阳工程技术学校 | 2571670 | |
朝阳市财经学校 | 2977173 | |
朝阳市体校 | 2863338 | |
朝阳市卫生学校 | 7170111 | |
朝阳市育英高中 | 2865605 | |
朝阳市育才高考补习学校 | 3897888 | |
朝阳市劳动技校 | 3902611 | |
朝阳市向东技校 | 15040891823 | |
朝阳市技师学院 | 3398143 | |
朝阳现代航空职业学校 | 15042832255 | |
朝阳中天中等职业技术学校 | 15842109184 | |
朝阳市涉外职业学校 | 18604917701 | |
龙城区招考办 | 3821266 | |
朝阳市三高中 | 13591885869 | |
朝阳市英德学校 | 18040157711 | |
朝阳现代科技职业技术学校 | 18698227789 | |
朝阳县招考办 | 8997059 | |
朝阳县实验中学 | 8998201—6202 | |
朝阳县柳城高中 | 2955777 | |
朝阳县蒙中 | 17704210464 | |
建平县招考办 | 7816306 | |
建平县高级中学 | 13591846237 | |
建平县二高中 | 7856368 | |
建平县实验中学 | 7820766 | |
建平县职业教育中心 | 13082219255 | |
建平县艺术高级中学 | 15040860577 | |
喀左县招考办 | 4863509 | |
喀左县第一高中 | 13842102810 | |
喀左县蒙高中 | 13842130880 | |
喀左县第三高中 | 13470284525 | |
喀左县第四高中 | 13842192692 | |
喀左县职业教育中心 | 13842103577 | |
北票市招考办 | 5822481 | |
北票市高级中学 | 5581956 | |
北票市尹湛纳希高中 | 5811055 | |
北票市三高中 | 13842155434 | |
北票市职教中心 | 5382099 | |
凌源市招考办 | 6823681 | |
凌源中学 | 7981156 | |
凌源市二高中 | 6909562 | |
凌源市三高中 | 6811106 | |
凌源市实验中学 | 2381089 | |
凌源市金鼎高中 | 6980086 | |
凌源市职教中心 | 6889363 | |
朝阳市招考办 | 2613486 |
朝阳市招生考试委员会
2024年10月17日